Упаковка | Срок годности | Количество в тарном месте | Температура хранения |
Весовой (цилиндр- 8 кг ) | |||
Термоусадочная пленка | 360 сут. | 2 шт. | от 0 до +4оС |
Фасовка | |||
П/пленка, коробка, 200 г | 360 сут. | 6 шт. | от 0 до +4оС |
Пакет с зип-застежкой, 100 г | 360 сут. | 20 шт. | от 0 до +4оС |
Сыр "Пармезан Bravo"
Массовая доля жира:
45%
Пищевая ценность на 100 г продукта:
Жиры – 28,0 г; белок – 28,0 г
Энергетическая ценность (калорийность):
360,0 ккал / 1510,0 кДж.
Другие товары
Рекомендуем также